Search
Panoramica delle modificazioni nelle popolazioni ittiche del Mar Tirreno
| Title | Panoramica delle modificazioni nelle popolazioni ittiche del Mar Tirreno |
| Type de publication | Report |
| Année de publication | 2004 |
| Auteurs | Brandani, Magno, Petralli, Vagnoli, Vezzosi |
| Institution | Istituto di Biometeorologia - Firenze |
| Mots-clés | changement climatique, climate, climate change, fauna, flora, Mer Tyrrhénienne, poisson, population dynamic, réchauffement, sea water temperature, température de l'eau de mer, warming |
| Résumé | Recenti studi di analisi generale delle osservazioni dimostrano che l'incremento medio globale della temperatura superficiale del globo terrestre dal 1900 ad oggi è stimato intorno a 0.6°C. Le cause riconosciute ormai senza dubbio sono l'incremento della concentrazione dei gas clima-alteranti o gas-serra come l'anidride carbonica (CO2), il metano (CH4), l'ossido di azoto (N2O), e dall'aerosol in forma di solfati, derivanti dalle attivit |
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| Panoramica delle modificazioni nelle popolazioni ittiche del Mar Tirreno | 258.33 Ko |



Suivez nous sur ...